Hírek
2021. Szeptember 24. 16:32, péntek | Helyi sport
Kikapott az FTC második csapata Cegléden
A labdarúgó NB III 8. fordulójában a Cegléd hazai pályán 2-1-re legyőzte a Ferencváros második csapatát tegnap délután.
(Fotó: Kisfaludi István)
További fotók megtekinthetők lentebb a kapcsolódó galériában.
KÖZÉP-CSOPORT
Cegléd-Ferencvárosi TC II 2-1
Dunaújváros PASE-Honvéd FC II 1-1
FC Dabas-Monor 0-0
Hódmezővásárhely-Balassagyarmat 1-2
Iváncsa-Dabas-Gyón 5-0
Kozármisleny-Gerjen 4-0
Mohács-ESMTK 0-0
MTK II-Paks II 1-0
Rákosmenti KSK-Vác 1-2
Szekszárdi UFC-Makói FC 0-4
AZ ÁLLÁS
1. Makó 8 7 - 1 16-4 +12 21
2. Kozármisleny 8 6 2 - 21-5 +16 20
3. Dunaújváros 8 5 3 - 13-6 +7 18
4. Honvéd II 8 5 1 2 15-9 +6 16
5. Balassagyarmat 8 5 1 2 13-9 +4 16
6. Monor 8 4 2 2 11-7 +4 14
7. Paks II 8 4 1 3 15-8 +7 13
8. MTK II 8 4 1 3 14-9 +5 13
9. Hódmezővásárhely 8 4 - 4 13-14 -1 12
10. FC Dabas 8 3 3 2 17-10 +7 12
11. FTC II 8 3 2 3 12-11 +1 11
12. Szekszárd 8 3 2 3 10-15 -5 11
13. Gerjen 8 3 1 4 10-14 -4 10
14. Cegléd 8 3 - 5 10-19 -9 9
15. ESMTK 8 2 3 3 12-9 +3 9
16. Vác 8 2 1 5 8-18 -10 7
17. Iváncsa 8 1 2 5 8-12 -4 5
18. FC Dabas-Gyón 8 - 4 4 5-17 -12 4
19. Rákosmente 8 1 - 7 8-21 -13 3
20. Mohács 8 - 1 7 4-18 -14 1
Forrás: Cegled.hu
Kapcsolódó galéria
Ezek érdekelhetnek még
2024. November 18. 13:23, hétfő | Helyi sport
Döntetlennel végződött a találkozó
1-1-es döntetlennel végződött a Cegléd-Dunakeszi találkozó a Pest Megye I. osztály, 13. fordulójának szombati játéknapján.